№ | размер | кол-во в пачке | кол-во пачек в коробке | оптовая цена | розничная цена |
Металлическая пружина (черный и белый) | |||||
1 | 4.8 мм (3:1) | 100 | 20 | 1700 | 2300 |
2 | 6.4 мм (3:1) | 100 | 20 | 1900 | 2500 |
3 | 7.9 мм (3:1) | 100 | 20 | 2100 | 2700 |
4 | 9.5 мм (3:1) | 100 | 10 | 2500 | 2900 |
5 | 11.1 мм (3:1) | 100 | 10 | 2900 | 3300 |
6 | 12.7 мм (3:1) | 100 | 10 | 3300 | 3700 |
7 | 14.3 мм (3:1) | 100 | 10 | 3700 | 4100 |
8 | 15.9 мм (2:1) | 50 | 10 | 2700 | 3100 |
9 | 19 мм (2:1) | 50 | 10 | 3900 | 3300 |
10 | 22 мм (2:1) | 50 | 10 | 3300 | 3700 |
11 | 25.4 мм (2:1) | 50 | 10 | 3700 | 4100 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Вид переплетного материала | Пружина переплетная |
Цвет | белый, черный |
Информация для заказа
- Цена: от 4 400 Тг.